

Skyworth/创维55E780U 4K超高清电视

| 工业设计解决方案 | 超窄边 |
| 超高清解决方案 | 全时4K,4K图强引擎,4K超高清 |
| 引擎 | 智能3D引擎 |
| 操作系统 | CooFace桌面系统,简约UI |
| 云电视解决方案 | SkyCloud,云推送,云健康,语音博士,云频道,云同步,广告时间 |
| 智能解决方案 | 健康生活,摩奇游戏仓,儿童乐园,多屏云享,第二屏,Android 4.0操作系统,全网浏览,应用商城,多屏互动,健康运动 |
| 3D解决方案 | 3D快门式,3D健康平台,3D屏稳,3D蓝光解码,3D/2D智能转换 |
| 互联网解决方案 | 直通好莱坞,3D在线点播,内置WIFI,无线一键通 |
| 节能解决方案 | UGS超节能系统 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 健康画质 | LED靓彩光源,矩阵背光科技,健康全屏变,10Bit色彩提升技术,第Ⅲ代六基色 |
| 健康音质 | DTS数字影院系统,Dolby解码,内置2.1声道数字音响,SRS TruSurround HD环绕声,清脆人声 |
| 输入/输出端口数量 | HDMI 1.4高清数字端口*3,网络端口,USB端口*3,SD卡槽,YUV分量输入端口,VGA电脑输入端口,AV输入/输出端口 2,RF输入端口,重低音输出 |
| 尺寸(宽×高×厚,mm) | 含底座:880*563*258 不含底座:880* |
| 以上参数仅作参考,请以实际购买产品的说明书为准。 | |
浙公网安备 33011002014639号 浙ICP备11030581号-2